
Z.ai
12 models behind one key
Tsinghua-spinoff lab (formerly Zhipu AI) behind the GLM model family; listed on the Hong Kong Stock Exchange in January 2026.
ModelContextInput /1MOutput /1M
- GLM 5.2Jun 16, 20261.0M$0.930 + 3% $0.028 = $0.958$3.00 + 3% $0.090 = $3.09ctx 1.0M · in$0.930 + 3% $0.028 = $0.958out$3.00 + 3% $0.090 = $3.09
- GLM 5.1Apr 7, 2026203K$0.975 + 3% $0.029 = $1.00$4.30 + 3% $0.129 = $4.43ctx 203K · in$0.975 + 3% $0.029 = $1.00out$4.30 + 3% $0.129 = $4.43
- GLM 5V TurboApr 1, 2026203K$1.20 + 3% $0.036 = $1.24$4.00 + 3% $0.120 = $4.12ctx 203K · in$1.20 + 3% $0.036 = $1.24out$4.00 + 3% $0.120 = $4.12
- GLM 5 TurboMar 15, 2026262K$1.20 + 3% $0.036 = $1.24$4.00 + 3% $0.120 = $4.12ctx 262K · in$1.20 + 3% $0.036 = $1.24out$4.00 + 3% $0.120 = $4.12
- GLM 5Feb 11, 2026203K$0.600 + 3% $0.018 = $0.618$1.92 + 3% $0.058 = $1.98ctx 203K · in$0.600 + 3% $0.018 = $0.618out$1.92 + 3% $0.058 = $1.98
- GLM 4.7 FlashJan 19, 2026203K$0.060 + 3% $0.0018 = $0.062$0.400 + 3% $0.012 = $0.412ctx 203K · in$0.060 + 3% $0.0018 = $0.062out$0.400 + 3% $0.012 = $0.412
- GLM 4.7Dec 22, 2025203K$0.400 + 3% $0.012 = $0.412$1.75 + 3% $0.052 = $1.80ctx 203K · in$0.400 + 3% $0.012 = $0.412out$1.75 + 3% $0.052 = $1.80
- GLM 4.6VDec 8, 2025131K$0.300 + 3% $0.0090 = $0.309$0.900 + 3% $0.027 = $0.927ctx 131K · in$0.300 + 3% $0.0090 = $0.309out$0.900 + 3% $0.027 = $0.927
- GLM 4.6Sep 30, 2025203K$0.430 + 3% $0.013 = $0.443$1.74 + 3% $0.052 = $1.79ctx 203K · in$0.430 + 3% $0.013 = $0.443out$1.74 + 3% $0.052 = $1.79
- GLM 4.5VAug 11, 202566K$0.600 + 3% $0.018 = $0.618$1.80 + 3% $0.054 = $1.85ctx 66K · in$0.600 + 3% $0.018 = $0.618out$1.80 + 3% $0.054 = $1.85
- GLM 4.5Jul 25, 2025131K$0.600 + 3% $0.018 = $0.618$2.20 + 3% $0.066 = $2.27ctx 131K · in$0.600 + 3% $0.018 = $0.618out$2.20 + 3% $0.066 = $2.27
- GLM 4.5 AirJul 25, 2025131K$0.130 + 3% $0.0039 = $0.134$0.850 + 3% $0.025 = $0.875ctx 131K · in$0.130 + 3% $0.0039 = $0.134out$0.850 + 3% $0.025 = $0.875
Prices per 1M tokens, flat 3% fee included. Hover or tap a price for the math.