93 companies
Who builds and who serves
Two different jobs. 52 of these companies build models; 68 host them, sometimes at different prices and in different regions. Many do both. Every company has one page covering whichever applies.
| Company | Based | Models built | Models served |
|---|---|---|---|
| Ai2 | United States | 1 | — |
| AI21 Labs | Israel | 1 | 1 |
| Aion Labs | Poland | 4 | 2 |
| AkashML | — | — | 5 |
| Alibaba | SG | — | 45 |
| Amazon | United States | 5 | — |
| Amazon Bedrock | US | — | 23 |
| Ambient | — | — | 3 |
| Anthracite | — | 1 | — |
| Anthropic | United States | 19 | 12 |
| Arcee AI | United States | 4 | 1 |
| AtlasCloud | US | — | 25 |
| Azure | US | — | 39 |
| Baidu | China | 1 | 7 |
| BaseTen | US | — | 5 |
| ByteDance | China | 1 | — |
| ByteDance Seed | China | 4 | — |
| Cerebras | US | — | 3 |
| Chutes | US | — | 9 |
| Cloudflare | US | — | 13 |
| Cognitive Computations | — | 1 | — |
| Cohere | Canada | 5 | 5 |
| CoreWeave | US | — | 20 |
| Crusoe | US | — | 7 |
| Darkbloom | — | — | 2 |
| Decart | US | — | 2 |
| Deep Cogito | United States | 1 | — |
| DeepInfra | US | — | 63 |
| DeepSeek | China | 11 | 2 |
| DigitalOcean | — | — | 15 |
| Fireworks | US | — | 8 |
| Friendli | US | — | 6 |
| GMICloud | US | — | 12 |
| US | — | 40 | |
| United States | 31 | — | |
| Google AI Studio | US | — | 21 |
| Groq | US | — | 9 |
| Gryphe | — | 1 | — |
| IBM | United States | 2 | — |
| Inception | United States | 1 | 1 |
| Inceptron | SE | — | 4 |
| InclusionAI | China | 3 | — |
| Inflection AI | United States | 2 | — |
| Io Net | US | — | 3 |
| Ionstream | US | — | 5 |
| Kwaipilot | China | 1 | — |
| Liquid AI | United States | 3 | — |
| Mancer | — | 1 | 6 |
| Mara | US | — | 4 |
| Meta AI | United States | 12 | — |
| Microsoft | United States | 2 | — |
| MiniMax | China | 8 | 8 |
| Mistral AI | France | 19 | 17 |
| ModelRun | US | — | 2 |
| Moonshot AI | China | 7 | 3 |
| Morph | United States | 2 | 7 |
| Nebius | NL | — | 12 |
| Nex | China | 1 | 1 |
| NextBit | ES | — | 10 |
| Nous Research | United States | 5 | — |
| Novita | US | — | 66 |
| NVIDIA | United States | 11 | 7 |
| OpenAI | United States | 64 | 51 |
| OpenInference | US | — | 1 |
| OpenRouter | United States | 5 | — |
| Parasail | US | — | 32 |
| Perceptron AI | United States | 1 | 1 |
| Perplexity | United States | 5 | 5 |
| Phala | US | — | 18 |
| poolside | United States | 4 | 2 |
| Qwen | China | 49 | — |
| Reka | United States | 2 | 2 |
| Relace | United States | 2 | 2 |
| Sail Research | US | — | 2 |
| Sakana AI | Japan | 1 | 1 |
| SambaNova | US | — | 6 |
| Sao10K | — | 4 | — |
| Seed | SG | — | 4 |
| SiliconFlow | SG | — | 34 |
| StepFun | China | 2 | 1 |
| StreamLake | CN | — | 18 |
| Switchpoint AI | — | 1 | — |
| Tencent | China | 2 | — |
| TheDrummer | — | 4 | — |
| Together | US | — | 16 |
| Undi95 | — | 1 | — |
| Upstage | South Korea | 1 | 1 |
| Venice | US | — | 29 |
| Wafer | US | — | 3 |
| Writer | United States | 1 | — |
| xAI | United States | 4 | 4 |
| Xiaomi | China | 2 | 2 |
| Z.ai | China | 12 | 11 |
Hosting data from the OpenRouter catalog, Jul 28, 2026. Companies with no models in the OpenKey catalog are not listed.