31 models built
The Gemini family of multimodal models is built by Google DeepMind, the Alphabet AI lab also known for AlphaGo and AlphaFold.
Model
Context
Input /1M
Output /1M
- Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)Jun 30, 2026 66K $0.258 $1.54 ctx 66K · in $0.258 · out $1.54
- Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)Jun 18, 2026 66K $2.06 $12.36 ctx 66K · in $2.06 · out $12.36
- Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image)Jun 18, 2026 131K $0.515 $3.09 ctx 131K · in $0.515 · out $3.09
- Gemini 3.5 FlashMay 19, 2026 1.0M $1.54 $9.27 ctx 1.0M · in $1.54 · out $9.27
- Gemini 3.1 Flash LiteMay 7, 2026 1.0M $0.258 $1.54 ctx 1.0M · in $0.258 · out $1.54
- Google Gemini Flash LatestApr 27, 2026 1.0M $1.54 $9.27 ctx 1.0M · in $1.54 · out $9.27
- Google Gemini Pro LatestApr 27, 2026 1.0M $2.06 $12.36 ctx 1.0M · in $2.06 · out $12.36
- Gemma 4 26B A4B Apr 3, 2026 262K $0.062 $0.340 ctx 262K · in $0.062 · out $0.340
- Gemma 4 26B A4B (free)FreeApr 3, 2026 262K Free Free ctx 262K · in Free · out Free
- Gemma 4 31BApr 2, 2026 262K $0.124 $0.360 ctx 262K · in $0.124 · out $0.360
- Gemma 4 31B (free)FreeApr 2, 2026 262K Free Free ctx 262K · in Free · out Free
- Lyria 3 Clip PreviewFreeMar 30, 2026 1.0M Free Free ctx 1.0M · in Free · out Free
- Lyria 3 Pro PreviewFreeMar 30, 2026 1.0M Free Free ctx 1.0M · in Free · out Free
- Gemini 3.1 Flash Lite PreviewMar 3, 2026 1.0M $0.258 $1.54 ctx 1.0M · in $0.258 · out $1.54
- Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)Feb 26, 2026 131K $0.515 $3.09 ctx 131K · in $0.515 · out $3.09
- Gemini 3.1 Pro Preview Custom ToolsFeb 25, 2026 1.0M $2.06 $12.36 ctx 1.0M · in $2.06 · out $12.36
- Gemini 3.1 Pro PreviewFeb 19, 2026 1.0M $2.06 $12.36 ctx 1.0M · in $2.06 · out $12.36
- Gemini 3 Flash PreviewDec 17, 2025 1.0M $0.515 $3.09 ctx 1.0M · in $0.515 · out $3.09
- Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview)Nov 20, 2025 66K $2.06 $12.36 ctx 66K · in $2.06 · out $12.36
- Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)Oct 7, 2025 33K $0.309 $2.58 ctx 33K · in $0.309 · out $2.58
- Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025Sep 25, 2025 1.0M $0.103 $0.412 ctx 1.0M · in $0.103 · out $0.412
- Gemini 2.5 Flash LiteJul 22, 2025 1.0M $0.103 $0.412 ctx 1.0M · in $0.103 · out $0.412
- Gemini 2.5 FlashJun 17, 2025 1.0M $0.309 $2.58 ctx 1.0M · in $0.309 · out $2.58
- Gemini 2.5 ProJun 17, 2025 1.0M $1.29 $10.30 ctx 1.0M · in $1.29 · out $10.30
- Gemini 2.5 Pro Preview 06-05Jun 5, 2025 1.0M $1.29 $10.30 ctx 1.0M · in $1.29 · out $10.30
- Gemma 3n 4BMay 20, 2025 33K $0.062 $0.124 ctx 33K · in $0.062 · out $0.124
- Gemini 2.5 Pro Preview 05-06May 7, 2025 1.0M $1.29 $10.30 ctx 1.0M · in $1.29 · out $10.30
- Gemma 3 12BMar 13, 2025 131K $0.051 $0.154 ctx 131K · in $0.051 · out $0.154
- Gemma 3 4BMar 13, 2025 131K $0.051 $0.103 ctx 131K · in $0.051 · out $0.103
- Gemma 3 27BMar 12, 2025 131K $0.082 $0.165 ctx 131K · in $0.082 · out $0.165
- Gemma 2 27BJul 13, 2024 8K $0.669 $0.669 ctx 8K · in $0.669 · out $0.669
Prices per 1M tokens, flat 3% fee included.